미디움필터

공조시스템에서 외부 도입 및 내부순환 공기의 오염된 분진은 1차로 프리필터에 의하여 제거되지만 미세한 분진은 이를 통화하여 실내로 유입됩니다.
따라서 실내의 청정도가 유지되지 못하여 작업능률의 저하 및 불량품 양산의 주범이 됩니다. 이를 방지하기 위하여 빌딩의 공조시스템 에서는 미디움 필터를 프리필터 후면에 설치하여 실내 청정에 대비하고 있습니다.
특징 및 적용
- 여재의 선택에 따라 포집효율 65%,85%, 95%를 보증하는 고성능 필터
- 클린룸 정밀기계공업등에 있어 헤파필터 전처리용으로 사용
- 빌딩 공기정화, 산업공장등에 있어 최종 필터로 사용합니다.
재질 및 사용조건
구분 | 재질 |
---|---|
MEDIA(여재) | GLASS FIBER(유리섬유) |
GASKET(가스켓) | NEOPRENE SPONGE(네오프렌 스펀지) |
FRAME(틀) | SUS(스테인레스), AL(알루미늄), GI(유리섬유), WOOD(나무) |
SEALANT(방수제) | POLY URETHANE(폴리우레탄) , HOTMELT(핫멜트) |
SEPARATOR(분리기) | AL(알루미늄),KRAFT PAPER(크라프트 종이), HOTMELT(핫멜트) |
* 옆으로 드래그 하시면 보실 수 있습니다.
규격 및 효율, 압력손실
구 분 | 규 격 | 효 율(%) | 풍 량 CMM | 압력손실(MMAQ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가로 | 세로 | 두께 | 초기 | 말기 | |||
BOX TYPE | 610 | 610 | 75 | ASHRAE85%↑ | 14 | 14 | 40 |
610 | 610 | 150 | 28 | ||||
610 | 610 | 292 | 56 | ||||
HEADER TYPE | 592 | 592 | 75 | 14 | 14 | 40 | |
592 | 592 | 100 | 28 | ||||
592 | 592 | 150 | 28 | ||||
592 | 592 | 292 | 56 |
* 옆으로 드래그 하시면 보실 수 있습니다.